Tag: Ivan Rodriguez

Juan González y Edgard Martínez inmortalizados en su país

Para cada atleta borinqueño uno de los mayores sueños es ser reconocido como un inmortal en el Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño. Es el más alto galardón que el deporte otorga a quienes bien lo sirvieron.
Este pasado domingo en una ceremonia en San Juan, Juan “Igor” González y Edgar Martínez fueron exaltados como parte de la clase del 2012 del gran pabellón borincano.
Ambos grandes de Borinquen de la década de los 90’ se unieron a otros 120 peloteros exaltados para la eternidad, uniéndose entre otros a Roberto Alomar, Santos Alomar padre, John Candelaria, Orlando Cepeda, Roberto Clemente, Eduardo Figueroa, Guillermo Hernández, Cándido Maldonado, Guillermo Montañez, Jerry Morales, Tany Pérez y Dickie Thon.
Ambos formaron parte probablemente de la mejor camada de peloteros que dio Puerto Rico en su historia.
Por un lado, González fue elegido el Jugador Más Valioso de la Liga Americana en dos ocasiones en 1996 y 1998; un seis veces Bate de Plata y tres Todo-Estrella. Fue el rey jonronero del circuito más joven en dos ocasiones (1992 y 1993) y en 1998 el líder en dobles y carreras impulsadas de la liga.
En 17 temporadas cerró con. 295 de promedio de bateo, 434 jonrones y 1,404 carreras empujadas. Al momento de retirarse era el líder en histórico entre boricuas en cuadrangulares y remolcadas pero sus marcas fueron superadas por el hoy también retirado Carlos Delgado.

Year Age Tm Lg G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO BA OBP SLG OPS OPS+ TB GDP HBP SH SF IBB Pos Awards
1989 19 TEX AL 24 68 60 6 9 3 0 1 7 0 0 6 17 .150 .227 .250 .477 34 15 4 0 2 0 0 8/7
1990 20 TEX AL 25 95 90 11 26 7 1 4 12 0 1 2 18 .289 .316 .522 .838 131 47 2 2 0 1 0 8/D97
1991 21 TEX AL 142 595 545 78 144 34 1 27 102 4 4 42 118 .264 .321 .479 .800 121 261 10 5 0 3 7 *87/9D
1992 22 TEX AL 155 632 584 77 152 24 2 43 109 0 1 35 143 .260 .304 .529 .833 133 309 16 5 0 8 1 *87/D9 MVP-16,SS
1993 23 TEX AL 140 587 536 105 166 33 1 46 118 4 1 37 99 .310 .368 .632 1.000 169 339 12 13 0 1 7 *7D AS,MVP-4,SS
1994 24 TEX AL 107 463 422 57 116 18 4 19 85 6 4 30 66 .275 .330 .472 .802 105 199 18 7 0 4 10 *7
1995 25 TEX AL 90 374 352 57 104 20 2 27 82 0 0 17 66 .295 .324 .594 .917 130 209 15 0 0 5 3 D/7
1996 26 TEX AL 134 592 541 89 170 33 2 47 144 2 0 45 82 .314 .368 .643 1.011 145 348 10 3 0 3 12 9D MVP-1,SS
1997 27 TEX AL 133 579 533 87 158 24 3 42 131 0 0 33 107 .296 .335 .589 .924 131 314 12 3 0 10 7 D9 MVP-9,SS
1998 28 TEX AL 154 669 606 110 193 50 2 45 157 2 1 46 126 .318 .366 .630 .997 149 382 20 6 0 11 9 *9D AS,MVP-1,SS
1999 29 TEX AL 144 629 562 114 183 36 1 39 128 3 3 51 105 .326 .378 .601 .980 141 338 10 4 0 12 7 *9D MVP-13
2000 30 DET AL 115 496 461 69 133 30 2 22 67 1 2 32 84 .289 .337 .505 .842 116 233 13 2 0 1 3 9D
2001 31 CLE AL 140 595 532 97 173 34 1 35 140 1 0 41 94 .325 .370 .590 .960 148 314 18 6 0 16 5 *9D AS,MVP-5,SS
2002 32 TEX AL 70 296 277 38 78 21 1 8 35 2 0 17 56 .282 .324 .451 .776 99 125 11 1 0 1 1 9/D
2003 33 TEX AL 82 346 327 49 96 17 1 24 70 1 1 14 73 .294 .329 .572 .901 122 187 10 4 0 1 1 9D
2004 34 KCR AL 33 138 127 17 35 4 1 5 17 0 1 9 19 .276 .326 .441 .767 97 56 3 1 0 1 1 9/D
2005 35 CLE AL 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -100 0 0 0 0 0 0 /9
17 Yrs 1689 7155 6556 1061 1936 388 25 434 1404 26 19 457 1273 .295 .343 .561 .904 132 3676 184 62 2 78 74
162 Game Avg. 162 686 629 102 186 37 2 42 135 2 2 44 122 .295 .343 .561 .904 132 353 18 6 0 7 7
G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO BA OBP SLG OPS OPS+ TB GDP HBP SH SF IBB Pos Awards
TEX (13 yrs) 1400 5925 5435 878 1595 320 21 372 1180 24 16 375 1076 .293 .342 .565 .907 133 3073 150 53 2 60 65
CLE (2 yrs) 141 596 533 97 173 34 1 35 140 1 0 41 94 .325 .369 .589 .958 148 314 18 6 0 16 5
KCR (1 yr) 33 138 127 17 35 4 1 5 17 0 1 9 19 .276 .326 .441 .767 97 56 3 1 0 1 1
DET (1 yr) 115 496 461 69 133 30 2 22 67 1 2 32 84 .289 .337 .505 .842 116 233 13 2 0 1 3

Por otro lado, Martínez fue un hombre fiel por 18 campañas a los Marineros de Seattle, al punto que, todavía hoy es su líder de todos los tiempos en un sin número de categorías ofensivas.
En su historial obtuvo dos títulos de bateo (1992 y 1995), fue siete veces un Todo Estrella, cinco veces ganador del Bate de Plata y en el 2004 le fue otorgado el Premio Roberto Clemente.
Su mejor temporada fue la de 1995 arribando tercero en la votación para Jugador Más Valioso de la Liga Americana, pero bien hay que hablar que fue el hombre que le dio una nueva definición de excelencia al rol de bateador designado. En sus días de jugador activo obtuvo en cinco ocasiones el premio del bateador designado del año en su circuito americano.
Fue su destreza en ese trabajo por lo que hoy muchos le consideran el mejor bateador designado de todos los tiempos. El mismo béisbol organizado lo reconoció dándole su nombre a partir del 2005 al galardón del bateador designado del año.
Su persona es tan querida en Seattle que si usted camina por el lado sur del estadio Safeco Field usted está en el ‘Edgar Martínez Drive’.
Este venidero mes de febrero González también se unirá a Martínez en el Salón de la Fama del Béisbol Latino en una ceremonia a celebrarse en La Romana en República Dominicana.
No hay duda que ambos fueron grandes pero después de estas exaltaciones podrá ser posible que escuche el mensaje la gente de Cooperstown.
Cada persona en este asunto tiene su versión. Soy de los que he escrito en innumerables ocasiones que el próximo boricua al Salón de la Fama, antes de la futura exaltación de Iván Rodríguez, debería ser Edgar Martínez. En el caso de González los números y reconocimientos estuvieron ahí pero por no conseguir el requerido cinco por ciento de las boletas solo el Comité de Veteranos podrá ver su caso en un futuro.

Enhorabuena los aplausos para Juan “Igor” González y Edgar Martínez.

Year Age Tm Lg G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO BA OBP SLG OPS OPS+ TB GDP HBP SH SF IBB Pos Awards
1987 24 SEA AL 13 46 43 6 16 5 2 0 5 0 0 2 5 .372 .413 .581 .994 155 25 0 1 0 0 0 5/D
1988 25 SEA AL 14 38 32 0 9 4 0 0 5 0 0 4 7 .281 .351 .406 .758 109 13 0 0 1 1 0 5
1989 26 SEA AL 65 196 171 20 41 5 0 2 20 2 1 17 26 .240 .314 .304 .619 74 52 3 3 2 3 1 5
1990 27 SEA AL 144 572 487 71 147 27 2 11 49 1 4 74 62 .302 .397 .433 .830 133 211 13 5 1 3 3 *5/D
1991 28 SEA AL 150 642 544 98 167 35 1 14 52 0 3 84 72 .307 .405 .452 .857 138 246 19 8 2 4 9 *5/D
1992 29 SEA AL 135 592 528 100 181 46 3 18 73 14 4 54 61 .343 .404 .544 .948 164 287 15 4 1 5 2 5D/3 AS,MVP-12,SS
1993 30 SEA AL 42 165 135 20 32 7 0 4 13 0 0 28 19 .237 .366 .378 .744 100 51 4 0 1 1 1 D5
1994 31 SEA AL 89 387 326 47 93 23 1 13 51 6 2 53 42 .285 .387 .482 .869 122 157 2 3 2 3 3 5D
1995 32 SEA AL 145 639 511 121 182 52 0 29 113 4 3 116 87 .356 .479 .628 1.107 185 321 11 8 0 4 19 *D/53 AS,MVP-3,SS
1996 33 SEA AL 139 634 499 121 163 52 2 26 103 3 3 123 84 .327 .464 .595 1.059 167 297 15 8 0 4 12 *D/35 AS
1997 34 SEA AL 155 678 542 104 179 35 1 28 108 2 4 119 86 .330 .456 .554 1.009 165 300 21 11 0 6 11 *D/35 AS,MVP-14,SS
1998 35 SEA AL 154 672 556 86 179 46 1 29 102 1 1 106 96 .322 .429 .565 .993 158 314 13 3 0 7 4 *D/3
1999 36 SEA AL 142 608 502 86 169 35 1 24 86 7 2 97 99 .337 .447 .554 1.001 152 278 12 6 0 3 6 *D/3
2000 37 SEA AL 153 665 556 100 180 31 0 37 145 3 0 96 95 .324 .423 .579 1.002 158 322 13 5 0 8 8 *D/3 AS,MVP-6
2001 38 SEA AL 132 581 470 80 144 40 1 23 116 4 1 93 90 .306 .423 .543 .966 160 255 11 9 0 9 9 *D/3 AS,MVP-16,SS
2002 39 SEA AL 97 407 328 42 91 23 0 15 59 1 1 67 69 .277 .403 .485 .888 139 159 6 6 0 6 8 D
2003 40 SEA AL 145 603 497 72 146 25 0 24 98 0 1 92 95 .294 .406 .489 .895 141 243 17 7 0 7 7 *D AS,SS
2004 41 SEA AL 141 549 486 45 128 23 0 12 63 1 0 58 107 .263 .342 .385 .727 92 187 15 2 0 3 10 *D/5
18 Yrs 2055 8674 7213 1219 2247 514 15 309 1261 49 30 1283 1202 .312 .418 .515 .933 147 3718 190 89 10 77 113
162 Game Avg. 162 684 569 96 177 41 1 24 99 4 2 101 95 .312 .418 .515 .933 147 293 15 7 1 6 9
G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO BA OBP SLG OPS OPS+ TB GDP HBP SH SF IBB Pos Awards