Jean Carlos Arias.- La última semana para los venezolanos en el béisbol de las Grandes Ligas dejó tres abridores con victoria, uno con par de salvados y cuatro bateadores con promedio por encima de .300 puntos, al menos 20 turnos al bate. Sin duda la actuación de Aníbal Sánchez en la lomita de los Marlins de Florida fue lo más destacado durante los últimos siete días. En primer lugar porque estaba gestando un juego sin hit y lo otro de conseguir hasta 126 lanzamientos sin sentir ningún dolor en su brazo.
Sánchez (1-0 y 0.00 EFE) en labor de nueve episodios el pasado 22 de abril frente a los Rockies de Colorado, permitió un hit (Dexter Fowler abriendo la novena), otorgó tres boletos y ponchó a nueve contrarios; cifra tope en su carrera.
Por su parte, el inicialista de los Tigres de Detroit Miguel Cabrera fue el más sobresaliente con el madero. El aragüeño terminó con promedio de .429 AVE (21-9) con par de dobles, 4 remolcadas y 9 anotadas. En 22 partidos disputados, Cabrera tiene 26 hits en 77 turnos (.338 AVE) con 11 extrabases (6 2B y 5 HRS), 15 impulsadas y 21 anotadas. El criollo a pesar de no pegar jonrones en la semana sigue impresionando en el plato y demostrar porque es uno de los mejores bateadores de las Grandes Ligas.
El campocorto de los Rangers de Texas, Elvis Andrus, quien la semana pasada apenas conectó 3 hits en 23 turnos (.130), se bajó en esta última de 20-7 (.350 AVE) con par de impulsadas y trío de anotadas. El mánager Ron Washington aspira descansarlo una vez por semana ya que puede ser una de las causas de tan pobre desempeño ofensivo en estas primeras cuatro.
En lo que respecta al viejo circuito, Omar Infante (Florida) y Gerardo Parra (Arizona) dejaron sentir el bate con sus respectivas novenas. Infante tuvo average de .318 (22-7) con triple, 3 fletadas y anotada, mientras Parra bateó para .350 AVE (20-7) empujada y base robada.
Otros destacados: Miguel Cairo .294 AVE (17-5), anotada y 4 empujadas; Humberto Quintero con .455 AVE (11-5) con doblete, 3 impulsadas y 3 anotadas; Yorvit Torrealba bateando .286 AVE (14-4), tubey, jonrón, remolcada y anotada.
Lanzadores
Entre los pitchers nativos figuraron: Félix Hernández (1-0 y 0.00 EFE), Francisco Rodríguez (2 SV y 0.00 EFE) y Freddy García (6.0 IL y 0.00 EFE).
El derecho de los Marineros de Seattle lanzó primores en su apertura contra los Atléticos de Oakland donde laboró por espacio de 7.2 entradas, permitiendo 4 hits, sin carreras, 3 boletos y 8 ponches para llevarse la victoria.
Francisco Rodríguez salvó dos partidos y no permitió carreras además de abanicar a cinco contrarios en dos episodios. En la lomita, Freddy García nuevamente demostró que será de gran ayudad para los Yankees de Nueva York la cual lanzó 6.0 entradas, concedió par de imparables, sin carreras, dos boletos y siete abanicados, sin embargo, se fue sin decisión.
Armando Galarraga (1-1 y 5.00 EFE) y Eduardo Sánchez (4.0 IL, BB y 4 K) también figuraron.
LOS FRIOS:
· Carlos González está inmerso en un severo slump ofensivo, apenas pudo conectar un hit en 20 turnos (.050 AVE).
· Miguel Montero tampoco tuvo suerte, se fue de 19-2 (.105) con jonrón, empujada y dos anotadas.
· Bob Abreu de 20-2 (100) con cinco abanicados.
· Magglio Ordóñez sólo bateó .167 AVE (18-3).
· Alcides Escobar .185 de promedio (27-5).
· Jhoulys Chacín perdió su primer juego del año, permitió 4 carreras en 5.0 entradas (7.20 EFE)
· Franklin Morales recibió dos carreras en tres episodios lanzados (6.00 EFE)
· José Mijares 1.1 IL y CLP (6.75 EFE)
· Jeanmar Gómez concedió 12 hits y 6 rayitas en 7.1 innings (7.36 EFE)
| LIGA AMERICANA | ||||||||||||
| Bateadores | ||||||||||||
| Nombre (18-04 al 24-04) | JJ | VB | CA | HC | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVE |
| César Izturis (Baltimore) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| Marco Scutaro (Boston) | 4 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .267 |
| Gustavo Molina (Yankees) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juan Rivera (Toronto) | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .250 |
| Omar Vizquel (White Sox) | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .167 |
| Asdrúbal Cabrera (Cleveland) | 6 | 26 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .192 |
| Víctor Martínez (Detroit) L | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| Miguel Cabrera (Detroit) | 6 | 21 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | .429 |
| Magglio Ordóñez (Detroit) | 5 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .167 |
| Alcides Escobar (Kansas City) | 7 | 27 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | .185 |
| Alberto Callaspo (Anaheim) | 6 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | .190 |
| Maicer Izturis (Anaheim) | 6 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | .200 |
| Bob Abreu (Anaheim) | 6 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | .100 |
| Luis Rodríguez (Seattle) | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .143 |
| Elvis Andrus (Texas) | 5 | 20 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | .350 |
| Andrés E. Blanco (Texas) | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Yorvit Torrealba (Texas) | 4 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .286 |
| TOTAL | 71 | 242 | 33 | 55 | 7 | 0 | 3 | 19 | 31 | 37 | 4 | .227 |
| Lanzadores | ||||||||||||
| Nombre (18-04 al 24-04) | J | JI | G | P | S | IL | HP | CP | CL | BB | K | EFE |
| Félix Hernández (Seattle) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.00 |
| Carlos Carrasco (Cleveland) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 13 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4.82 |
| Jeanmar Gómez (Cleveland) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | 12 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7.36 |
| Brayan Villarreal (Detroit) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Enrique González (Detroit) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| José Mijares (Minnesota) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.75 |
| Freddy García (Yankees) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00 |
| TOTAL | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 34.0 | 34 | 12 | 12 | 17 | 24 | 3.18 |
| LIGA NACIONAL | ||||||||||||
| Bateadores | ||||||||||||
| Nombre (18-04 al 24-04) | JJ | VB | CA | HC | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVE |
| Martín Prado (Atlanta) | 7 | 26 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 | 0 | .269 |
| Alex González (Atlanta) | 7 | 26 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | .115 |
| Omar Infante (Florida) | 6 | 22 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | .318 |
| Wilson Ramos (Washington) | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 |
| Jesús Flores (Washington) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Miguel Cairo (Cincinnati) | 5 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | .294 |
| Ramón Hernández (Cincinnati) | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .300 |
| Humberto Quintero (Houston) | 3 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .455 |
| Ronny Cedeño (Pittsburgh) | 5 | 19 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .263 |
| José Tábata (Pittsburgh) | 6 | 23 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | .217 |
| Melvin Mora (Arizona) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Gerardo Parra (Arizona) | 5 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | .350 |
| Miguel Montero (Arizona) | 6 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .105 |
| Henry Blanco (Arizona) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Jonathan Herrera (Colorado) | 6 | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | .200 |
| José C. López (Colorado) | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .091 |
| Carlos González (Colorado) | 6 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | .050 |
| Alberto González (San Diego) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 |
| Pablo Sandoval (Gigantes) | 5 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | .250 |
| TOTAL | 85 | 278 | 28 | 60 | 10 | 1 | 3 | 28 | 30 | 49 | 4 | .216 |
| Lanzadores | ||||||||||||
| Nombre (18-04 al 24-04) | J | JI | G | P | S | IL | HP | CP | CL | BB | K | EFE |
| Edward Mujica (Florida) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Aníbal Sánchez (Florida) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0.00 |
| Francisco Rodríguez (Mets) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00 |
| Carlos Zambrano (Cachorros) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13.0 | 11 | 6 | 6 | 1 | 14 | 4.15 |
| Juan C. Gutiérrez (Arizona) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0.00 |
| Armando Galarraga (Arizona) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 8 | 9 | 5 | 6 | 11 | 5.00 |
| Rafael Betancourt (Colorado) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| Jhoulys Chacín (Colorado) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7.20 |
| Franklin Morales (Colorado) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6.00 |
| Felipe Paulino (Colorado) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| Eduardo Sánchez (San Luis) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 |
| TOTAL | 21 | 6 | 2 | 3 | 2 | 53.1 | 38 | 24 | 17 | 22 | 61 | 2.87 |




Tus comentarios